IN HÓA ĐƠN BÁN HÀNG – PHIẾU THU – PHIẾU CHI – ORDER – VÉ XE GIÁ SIÊU RẺ
Bảng báo giá in hóa đơn 1 , 2, 3 liên . Báo giá in hóa đơn – phiếu thu, phiếu chi từ 1 đến nhiều màu sử dụng đa dạng các loại giấy như giấy Carbon, giấy Bãi Bằng. Với xưởng in Offset công suất lớn mọi đơn hàng đặt in hóa đơn – phiếu thu chi, nhập xuất kho…. đều được hoàn thành nhanh chóng với mức giá rẻ nhất. Giá in hóa đơn 2-3 liên rẻ nhất, Đóng số nhảy, sẻ răng cưa các liên được in các màu như trắng, vàng, đỏ, xanh….Chỉ cần liên hệ với chúng tôi bạn sẽ nhận được ngay cho sản phẩm bạn quan tâm…
TẠI SAO BẠN IN TẠI XƯỞNG THIÊN PHÁT !
THIÊN PHÁT CAM KẾT
IN TẠI XƯỞNG – GIÁ TẬN GỐC
CAM KẾT RẺ HƠN SO VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG 25%
MIỄN PHÍ THIẾT KẾ ĐẾN KHI KHÁCH HÀNG THẤY ƯNG Ý
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TOÀN HÀ NỘI
NHIỀU MẪU MÃ ĐẸP CHO KHÁCH LỰA CHỌN
MÀU SẮC CHUẨN THEO OFFSET IN CÔNG NGHIỆP
BẢNG BÁO GIÁ NIÊM YẾT KHÔNG THAY ĐỔI
Đặt in tại In THIÊN PHÁT bạn nhận được mức báo giá tốt nhất bởi bạn đã liên hệ trực tiếp với xưởng in lớn tại Hà Nội, In ngay tại xưởng miễn trung gian, từ đó tiết kiệm được tối đa chi phí phát sinh. Với tiêu chí in nhanh nhất, giá rẻ nhất chúng tôi sẵn lòng phục vụ mọi khách hàng trên toàn quốc. Cơ sở niềm tin của chúng tôi khởi nguồn từ hệ thống máy in Offset Mitsubishi công suất cực lớn cùng đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề đã phục vụ hàng trăm nghìn đơn hàng in ấn trong nhiều năm qua. Hãy đặt niềm tin ở Thiên Phát và nhận lấy sự hài lòng tuyệt đối
Với mức giá in hóa đơn bán hàng, hóa đơn thanh toán, bán lẻ giá rẻ nhất Hà Nội, bạn có thể đặt trọn niềm tin

BẢNG BÁO GIÁ IN CÔNG TY IN THIÊN PHÁT T8/2019
LIÊN HỆ NGAY với tư vấn viên để nhận được BÁO GIÁ In hóa đơn – phiếu thu chi CHÍNH XÁC NHẤT.
SĐT: 0968 841 324 – 0395 131 247 , Email: inhoadontp@gmail.com.
| HÓA ĐƠN / PHIẾU THU / PHIẾU CHI / PHIẾU XUẤT NHẬP KHOGIẤY BB 58 – 1 MÀU – 1 NỘI DUNG | |||||||
| TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐVT | SỐ LƯỢNG | KO SỐ | KO SỐ + RÃNH SẺ | CÓ SỐ + RÃNH SẼ | |
| Hóa đơn/ Phiếu Thu/ Phiếu chi | KT: 10.2×14.5cmIn 1 màu, 1 nội dungđóng số tt: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy BB 58,
100 số/quyển |
Cuốn | 50 | 8100 | 9400 | 9200 | |
| 100 | 6600 | 7600 | 7400 | ||||
| 300 | 5700 | 6500 | 6500 | ||||
| 500 | 5300 | 5700 | 6000 | ||||
| 1000 | 5100 | 5500 | 5700 | ||||
| Hóa đơn/ Phiếu Thu/ Phiếu chi | KT: 14.5×20.5cmIn 1 màu, 1 nội dungđóng số tt: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy BB 58,
100 số/quyển |
Cuốn | 20 | 16100 | 21000 | 20000 | |
| 50 | 11000 | 12600 | 12300 | ||||
| 100 | 9100 | 10000 | 10000 | ||||
| 200 | 8400 | 9100 | 9100 | ||||
| 300 | 8200 | 8600 | 8900 | ||||
| 500 | 8000 | 8400 | 8700 | ||||
| 1000 | 7800 | 8300 | 8500 | ||||
| Phiếu xuất/ nhập kho | KT: 21x30cmIn 1 màu, 1 nội dungđóng số tt: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy BB 58,
100 số/quyển
|
Cuốn | 20 | 19800 | 24800 | 21800 | |
| 50 | 15800 | 17300 | 17300 | ||||
| 100 | 14800 | 16300 | 15800 | ||||
| 200 | 13800 | 15300 | 14800 | ||||
| 300 | 13600 | 15100 | 14600 | ||||
| 500 | 13400 | 14800 | 14400 | ||||
| 1000 | 13400 | 14800 | 14400 | ||||
| VÉ XE | KT: 5X14.5cmIn 1 màu, 1 nội dungđóng số tt: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy BB 58, Ghim cạnh | Cuốn | 200 | 6000 | |||
| 500 | 5300 | ||||||
| 1000 | 5100 | ||||||
| 2000 | 5000 | ||||||
| BẢNG GIÁ ORDER NHÀ HÀNG1 MÀU – 1 NỘI DUNG – GIẤY CACBON 2 – 3 LIÊN – SỐ NHẢY – RÃNH SÉ | |||||||
| TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ(2 liên)có số | ĐƠN GIÁ(2 liên)Không số | ĐƠN GIÁ(3 liên)có số | ĐƠN GIÁ(3 liên)Không số |
| ORDER | KT: 7x10cm,in 1 màu, 1 nội dung,đóng số TT: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy cacbon 2 và 3 liên (Indo) | Cuốn | 100 | 7000 | |||
| 200 | 5900 | 5100 | 7600 | 6500 | |||
| 500 | 5100 | 4500 | 6700 | 5700 | |||
| 1000 | 5500 | 4500 | 6500 | 5500 | |||
| 2000 | 4900 | 4100 | 6300 | 5300 | |||
| ORDER | KT: 7.5 x 10.5cm,in 1 màu, 1 nội dung,đóng số TT: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy cacbon 2 và 3 liên (Indo) | Cuốn | 100 | 7300 | 6500 | 9800 | 9000 |
| 200 | 6300 | 5500 | 8000 | 6900 | |||
| 500 | 5500 | 4800 | 7100 | 6100 | |||
| 1000 | 5200 | 4700 | 6900 | 5900 | |||
| 2000 | 5000 | 4500 | 6700 | 5700 | |||
| Hóa đơn/ Phiếu Thu/ Phiếu chi | KT: 8x12cm,in 1 màu, 1 nội dung,đóng số TT: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy cacbon 2 và 3 liên (Indo) | Cuốn | 50 | 12000 | |||
| 100 | 8100 | 7500 | 11300 | 10400 | |||
| 200 | 6900 | 6400 | 9500 | 8600 | |||
| 500 | 6400 | 5800 | 8600 | 7700 | |||
| 1000 | 6300 | 5700 | 8300 | 7400 | |||
| Hóa đơn/ Phiếu Thu/ Phiếu chi | KT: 10.5 x 15 cm,in 1 màu, 1 nội dung,đóng số TT: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy cacbon 2 và 3 liên (Indo) | Cuốn | 20 | 18800 | 17800 | 26800 | 25800 |
| 50 | 12800 | 11800 | 18100 | 17100 | |||
| 100 | 9700 | 9000 | 13500 | 12600 | |||
| 200 | 9000 | 8400 | 12300 | 11400 | |||
| 300 | 8300 | 7700 | 11400 | 10500 | |||
| 500 | 8000 | 7400 | 11000 | 10500 | |||
| 1000 | 7800 | 7200 | 10600 | 9700 | |||
| Hóa đơn/ Phiếu Thu/ Phiếu chi | KT: 10 x 21cm, in 1 màu, 1 nội dung,đóng số TT: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy cacbon 2 và 3 liên (Indo) | Cuốn | 100 | 12100 | 11400 | 17000 | 16200 |
| 200 | 10900 | 10300 | 15300 | 14400 | |||
| 500 | 10200 | 9500 | 14100 | 13200 | |||
| Hóa đơn/ Phiếu Thu/ Phiếu chi | KT: 13 x 19cm,in 1 màu, 1 nội dung,đóng số TT: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy cacbon 2 và 3 liên (Indo) | Cuốn | 20 | 23800 | 22800 | 34300 | 33300 |
| 50 | 16300 | 15500 | 23300 | 22400 | |||
| 100 | 13300 | 12700 | 18800 | 17900 | |||
| 200 | 12300 | 11700 | 17300 | 16400 | |||
| 300 | 11800 | 11200 | 16600 | 15700 | |||
| 500 | 12500 | 10900 | 16100 | 15200 | |||
| Hóa đơn/ Phiếu Thu/ Phiếu chi | KT: 14.8 x 21cm,in 1 màu, 1 nội dung,đóng số TT: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy cacbon 2 và 3 liên (Indo) | Cuốn | 20 | 26800 | 25800 | 38300 | 36800 |
| 30 | 21800 | 20800 | 31400 | 30300 | |||
| 50 | 19300 | 18500 | 27300 | 26300 | |||
| 100 | 15100 | 14400 | 21500 | 20600 | |||
| 200 | 14300 | 13500 | 20300 | 14400 | |||
| 300 | 14000 | 13300 | 19800 | 18600 | |||
| Hóa đơn/ Phiếu Thu/ Phiếu chi | KT: 19 x 27cm,in 1 màu, 1 nội dung,đóng số TT: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy cacbon 2 và 3 liên (Indo) | Cuốn | 20 | 33800 | 31800 | 48800 | 47500 |
| 50 | 25300 | 24500 | 36300 | 35100 | |||
| 100 | 23300 | 22600 | 33500 | 32300 | |||
| 200 | 22300 | 21600 | 32200 | 31000 | |||
| 300 | 21600 | 20800 | 31000 | 30000 | |||
| 500 | 20800 | 20100 | 30000 | 29000 | |||
| 1000 | 20500 | 19800 | 29500 | 28400 | |||
| Hóa đơn/ Phiếu Thu/ Phiếu chi | KT: 21 x 30cm,in 1 màu, 1 nội dung,đóng số TT: 0000001 đến hết keo đầu,Giấy cacbon 2 và 3 liên (Indo) | Cuốn | 20 | 35300 | 34300 | 51300 | 50100 |
| 30 | 31300 | 30300 | 45600 | 44300 | |||
| 50 | 29800 | 29000 | 43300 | 42100 | |||
| 100 | 27300 | 26600 | 39900 | 38400 | |||
| 200 | 25300 | 24600 | 36500 | 35300 | |||
| 500 | 24300 | 23500 | 35300 | 33700 | |||

